Szerokopasmowa kolumna aktywna 1.4" 8" 1400W
Oznaczenie producenta: 13000821
EAN: 8024530021436
Strona producenta: RCF Art 708-A mk5
RCF Art 708-A mk5
Szerokopasmowa kolumna aktywna 1.4" 8" 1400W
Oznaczenie producenta: 13000821, EAN: 8024530021436
Karta produktu: Arcade Audio, RCF

Szerokopasmowa kolumna aktywna 1.4" 8" 1400W
Oznaczenie producenta: 13000821, EAN: 8024530021436
Karta produktu: Arcade Audio, RCF

ART 708-A MK5 to wyjątkowy produkt w swojej kategorii. 1,4" driver ciśnieniowy oferuje wyjątkową czystość wokalu i projekcję dźwięku. 8-calowy głośnik niskotonowy oferuje niezwykle liniową odpowiedź i precyzyjną, głęboką kontrolę niskich częstotliwości. Przetworniki są produkowane przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii montażu. Wzmacniacz dostarcza 1400 W mocy i jest kontrolowany przez procesor DSP, który dba o zwrotnicę, korekcję, kontrolę fazy, miękkie limitowanie i zabezpieczenia głośników.
Cechy
- 129 dB maks. SPL
- 1400 WATT 2-drożnej mocy szczytowej
- 90° x 60°, szeroka dyspersja, stała kierunkowość tuby
- Innowacyjne przetwarzanie DSP
- 1,4" driver ciśnieniowy
- 8" głośnik niskotonowy
- Technologia FiRPHASE
- Wzmocnienie niskich częstotliwości XBOOST
Parametry
| Pasmo przenoszenia: | 60 Hz ÷ 20000 Hz |
| Max SPL @ 1m: | 128 dB |
| Kąt pokrycia poziomego: | 90° |
| Kąt pokrycia pionowego: | 70° |
| Driver ciśnieniowy: | 1 x 1.0″, 1.4″ v.c |
| Woofer: | 8″, 2.0″ v.c |
| Sygnał wejściowy: | symetryczny/niesymetryczny |
| Złącza wejściowe: | XLR, Jack |
| Złącza wyjściowe: | XLR |
| Czułość wejścia: | -2 dBu/+4 dBu |
| Czułość wejścia Mic.: | -32 dBu |
| Częstotliwości crossovera: | 1600 |
| Zabezpieczenia: | Termiczne, RMS |
| Limiter: | Soft Limiter |
| Regulatory: | Volume, Boost, MIC/Line |
| Moc całkowita: | 1400 W Peak |
| Wysokie pasmo: | 400 W Peak |
| Niskie pasmo: | 1000 W Peak |
| Studzenie: | Konwekcyjne |
| Przyłączenia: | VDE |
| Bezpieczeństwo: | Zgodność z CE |
| Materiał Korpusu/Obudowy: | Kompozyt PP |
| Hardware: | 2 x M10 |
| Uchwyty: | 1 na górze |
| Pole montażowe statywu: | Tak |
| Grill: | Stal |
| Kolor: | Czarny |
| Wysokość: | 480 mm / 18.9″ |
| Szerokość: | 291 mm / 11.46″ |
| Głębokość: | 276 mm / 10.87″ |
| Waga: | 10.4 kg / 22.93 lbs |
| Wysokość opakowania: | 520 mm / 20.47″ |
| Szerokość opakowania: | 331 mm / 13.03″ |
| Głębokość opakowania: | 346 mm / 13.62″ |
| Waga z opakowaniem: | 12.2 kg / 26.9 lbs |
| Pasmo przenoszenia: | 60 Hz ÷ 20000 Hz |
| Max SPL @ 1m: | 128 dB |
| Kąt pokrycia poziomego: | 90° |
| Kąt pokrycia pionowego: | 70° |
| Driver ciśnieniowy: | 1 x 1.0″, 1.4″ v.c |
| Woofer: | 8″, 2.0″ v.c |
| Sygnał wejściowy: | symetryczny/niesymetryczny |
| Złącza wejściowe: | XLR, Jack |
| Złącza wyjściowe: | XLR |
| Czułość wejścia: | -2 dBu/+4 dBu |
| Czułość wejścia Mic.: | -32 dBu |
| Częstotliwości crossovera: | 1600 |
| Zabezpieczenia: | Termiczne, RMS |
| Limiter: | Soft Limiter |
| Regulatory: | Volume, Boost, MIC/Line |
| Moc całkowita: | 1400 W Peak |
| Wysokie pasmo: | 400 W Peak |
| Niskie pasmo: | 1000 W Peak |
| Studzenie: | Konwekcyjne |
| Przyłączenia: | VDE |
| Bezpieczeństwo: | Zgodność z CE |
| Materiał Korpusu/Obudowy: | Kompozyt PP |
| Hardware: | 2 x M10 |
| Uchwyty: | 1 na górze |
| Pole montażowe statywu: | Tak |
| Grill: | Stal |
| Kolor: | Czarny |
| Wysokość: | 480 mm / 18.9″ |
| Szerokość: | 291 mm / 11.46″ |
| Głębokość: | 276 mm / 10.87″ |
| Waga: | 10.4 kg / 22.93 lbs |
| Wysokość opakowania: | 520 mm / 20.47″ |
| Szerokość opakowania: | 331 mm / 13.03″ |
| Głębokość opakowania: | 346 mm / 13.62″ |
| Waga z opakowaniem: | 12.2 kg / 26.9 lbs |
Zobacz w Nowościach:
Akcesoria:


AC ART708 H-BR
Zestaw uchwytów do montażu dwóch kolumn Art708-A, Art408-A na śianie


AC PM M20
Sztyca głośnikowa z gwintem M20


AC PMX
Profesjonalna sztyca głośnikowa z korbą.


AC Pro FS
Profesjonalny statyw kolumnowy.


AC Pro PM
Profesjonalna sztyca kolumnowa.


Art Cover 708
Pokrowiec na kolumnę Art708-A oraz Art408-A.
Tagi
RCF ART 708-A MK5 RCF Art 708-A MK V ART 708-A MK5 ART 708-A MK5 - Profi-dj
pn:13000821
EAN:8024530021436


































