Dwudrożna kolumna aktywna 2100W, 1", 15", mikser, Bluetooth, FirPhase, Bass Motion Control
Oznaczenie producenta: 13000710, EAN: 8024530020118
Karta produktu: Arcade Audio, RCF

Cechy
- Wbudowany 6-kanałowy mikser cyfrowy
- Zaawansowany interfejs użytkownika z panelem dotykowym i zdalnym sterowaniem
- 1,75" driver ciśnieniowy i 15" Woofer
- Poziom ciśnienia akustycznego do 131 dB
- Bi-amping klasy D o mocy 2100 W
- Podwójny przedwzmacniacz combo z zasilaniem 48V i wejściem liniowym stereo Mini-jack
- Wejście audio stereo Bluetooth® z opcją parowania dwóch głośników
- True Resistive Waveguide, FiRPHASE i Bass Motion Control
ART 915-AX został zaprojektowany w sposób mistrzowski, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku i wszechstronność w intensywnych zastosowaniach audio. Połączenie 1,75-calowego przetwornika kompresyjnego, 15-calowego głośnika niskotonowego, dwukanałowego wzmacniacza 2100W oraz stałego kierunkowego falowodu True Resistive Waveguide tworzy spójne pokrycie 100° x 60° obszaru odsłuchowego z dźwiękiem o poziomie 131 dB SPL, wolnym od zniekształceń. W eleganckiej obudowie zastosowano specjalny polipropylenowy materiał kompozytowy z wewnętrznym wzmocnieniem M-brace, dzięki czemu jest ona łatwa do przenoszenia i bezpieczna w instalacji na stojaku, na sztycy, na ścianie lub na kratownicy przy użyciu wielu dostępnych punktów mocowania.
Parametry
| Pasmo przenoszenia: | 45 Hz ÷ 20000 Hz |
| Max SPL @ 1m: | 131 dB |
| Kąt pokrycia poziomego: | 100° |
| Kąt pokrycia pionowego: | 60° |
| Driver ciśnieniowy: | 1 x 1.0″, 1.75″ v.c |
| Woofer: | 15″, 2.5″ v.c |
| Sygnał wejściowy: | symetryczny/niesymetryczny |
| Złącza wejściowe: | Combo XLR/Jack |
| Złącza wyjściowe: | XLR |
| Crossover Frequencies: | 1600Hz |
| Zabezpieczenia: | Termiczne, RMS |
| Limiter: | Soft Limiter |
| Regulatory: | Kolor touch panel, data entry/volume encoder, dedicated App for iOS oraz Android. |
| Moc całkowita: | 2100 W Peak, 1050 W RMS |
| Wysokie pasmo: | 700 W Peak, 350 W RMS |
| Niskie pasmo: | 1400 W Peak, 700 W RMS |
| Studzenie,: | Konwekcyjne |
| Przyłączenia: | VDE |
| Pasmo przenoszenia: | 20 Hz ÷ 20 Hz |
| THD+N, 20dB gain, 0dBu out | 0.005% A-Wagaed |
| Przetwarzanych Kanałów: | 6 |
| Przetwarzanie sygnału: | 24 Bit |
| A/D-D/A conversion: | 32 Bit @ 48.0 kHz |
| Zakres dynamiki: | 110 |
| Mic: | 2 |
| Remote Controlled Storable Gain: | Tak |
| Zakres wzmocnienia: | 0 dB ÷ 42 dB |
| Poziom szumów wejściowych: | -114 dBu A-Wagaed |
| Mic Inputs Impedancja: | 6 kΩ |
| Low Cut: | 20 Hz ÷ 400 Hz |
| Zasilanie Phantom +48V: | Tak |
| Mono Line: | 2 |
| Dobór wzmocnienia: | 0 dB ÷ 22 dB |
| Line Impedancja wejściowa: | 21 kΩ |
| A/D Zakres dynamiki: | 114 dB |
| Stereo Line: | 1 |
| Dobór wzmocnienia: | 0 dB ÷ 10 dB |
| Stereo Line Impedancja wejściowa (kΩ) | 13 kΩ |
| Main MIX: | 1 |
| Main Out Impedancja: | 150Ω |
| Main Out Level: | 22 dBu |
| D/A Zakres dynamiki: | 114 dB |
| RCF Compressors: | Compressors on MIC/LINE CH1 & CH2 inputs. |
| Korektor kanałów wejściowych: | 2 Shelving 1 |
| Opis: | 3 Band EQ: High oraz Low band shelving, MID band peak on IN 5 Band EQ: 4 Full Parametric, 1 High Shelving oraz HPF 24 dB/Oct on Amplifier oraz MAIN output, |
| Send Effects: | 1 |
| Main OUT type: | MIX OUT, CROSSOVER OUT with RCF SUBWOOFERS presets, STEREO OUTPUT, CH1 LINK OUT. |
| Safety agency: | CE compliant |
| Materiał Korpusu/Obudowy: | Kompozyt PP |
| Hardware: | 1 x M10 top, 1 x M10 each side |
| Uchwyty: | 1 top, 1 each side |
| Pole montażowe statywu: | Tak |
| Grill: | Stal |
| Kolor: | Czarny |
| Wysokość: | 717 mm / 28.23″ |
| Szerokość: | 415 mm / 16.34″ |
| Głębokość: | 410 mm / 16.14″ |
| Waga: | 21.8 kg / 48.06 lbs |
| Waga z opakowaniem: | 24 kg / 52.91 lbs |
Zobacz w Nowościach:
Zobacz w Artykułach:
Akcesoria:
Tagi
RCF ART 915-AX ART 915-AX ART 915-AX - Profi-dj
pn:13000710
EAN:8024530020118













































