Produkt archiwalny, wycofany z produkcji
Mid Bass 12" 500W
Oznaczenie producenta: 11100105

MB12X301 został zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałej liniowości odpowiedzi częstotliwościowej przy bardzo niskich zniekształceniach. Mocna struktura magnetyczna gwarantuje dynamikę i precyzję. Nowy, podwójnie wymuszony system hiper-wentylacyjny gwarantuje bardzo wydajną wentylację cewki głośnikowej dla minimalnych strat mocy i niesamowitej obsługi mocy. Zawieszenie M-roll, wykładnicza geometria stożka i konstrukcja dolnego zawieszenia zapewniają doskonałą liniowość i precyzję odtwarzania.
Cechy
- 3.0" dwustronnie nawijana miedziana cewka na karkasie w włókna szklanego
- 1000W ciągłej mocy programowej
- 98.0 dB skuteczności
- Pasmo przenoszenia 45Hz - 2.5kHz
- Podwójny system wymuszonej hiper wentylacji dla minimalizacji strat mocy
- Górne zawieszenie M-roll i wykładnicza geometria stożka
Parametry
| Średnica znamionowa | 12" |
| Impedancja znamionowa | 8Ω |
| Moc programowa | 1000 W |
| Moc znamionowa | 500 W |
| Skuteczność | 98.0 dB |
| Pasmo przenoszenia | 45 - 2500 Hz |
| Efektywna średnica tłoczenia | 260 mm |
| Maksymalne wychylenie przed uszkodzeniem | 39 mm |
| Minimalna impedancja | 6.7Ω |
| Średnica cewki | 3.0" |
| Materiał cewki | Miedź |
| Długość Cewki | 17 mm |
| Liczba warstw | 2 |
| Rodzaj warstw | inside/outside |
| Grubość górnej płyty | 10 mm |
| Konstrukcja stożka | Zakrzywiona |
| Materiał zawieszenia | Polycotton |
| Konstrukcja zawieszenia | M-roll |
| Magnes | Ceramiczny |
| System wentylacji | hiperwentylowana struktura magnesu |
| Dolne zawieszenie | Pojedyncze |
Parametry Thiele - small | |
| Częstotliwość rezonansowa(Fs) | 50 Hz |
| Rezystancja DC(Re) | 5.40Ω |
| Współczynnik mechaniczny (Qms) | 9.00 Qms |
| Współczynnik Elektryczny (Qes) | 0.30 Qes |
| Współczynnik całkowyty (Qts) | 0.29 Qts |
| Współczynnik BL (BL) | 18.00 T x m |
| Efektywna masa ruchoma (Mms) | 57.0 g |
| Objętość ekwiwalentna(Vas) | 70.0l |
| Efektywna powierzchnia membrany (Sd) | 0.050 m2 |
| Maksymalne liniowe wychylenie(Xmax) | 6.0 mm |
| Induktancja @ 1kHz (Le1k) | 0.60 mH |
| Efektywność w półprzestrzeni (Eff) | 2.80% |
Specyfikacja montażowa | |
| Średnica całkowita | 320 mm |
| Średnica umiejscowienia otworów montażowych | 293-304 mm |
| Średnica otworów montażowych | 7 mm |
| Wycięcie przegrody do montażu czołowego | 282mm |
| Wycięcie przegrody do montażu tylnego | 284mm |
| Pojemność zajmowana przez przetwornik | 2.2l |
| Waga | 7.57kg |
| Wymiary | ⌀320x143mm |
| Wymiary opakowania | 210x360x360mm |
| Waga z opakowaniem | 8.51 kg |





Specyfikacja techniczna MB12X301









